![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
BDe 4/4 | BDe 4/4 221 | BDe 4/4 231 | Be 4/4 | Tm 2/2 | XTm 2/2 |
Désignation / Designation / Bezeichnung | BDe 4/4 | |||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 211 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 1500 V = | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |||
Poids en service | 33.5 tonnes | |||
Poids adhérant | 33.5 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 17500 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | ||||
Largueur / Width / Länge | ||||
Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 800 kW ??? CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 750 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:7.220 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 32 | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 13800 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2400 mm | |||
Date de mise en service | 1985-1991 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | Vevey/BBC | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
211 |
Bibliographie et source Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 de Michel Dehanne, Michel Granguillaume, Gérald Hadorn, Sébastien Jarne, Annette Rochaix, Jean-Louis Rochaix (A contrôler) Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby (A contrôler) Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 17 décembre 2011 17:32:33 +0100 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |