Liste du matériel / List material / Liste des Materials
Locomotives et automotrices
Engines and railcars
Lokomotiven und Triebwagen
Matériel historique
Historical materiel
Historiches Material
Voitures et fourgons
Passenger car and van
Wagen and Messwagen
Wagons de marchandises Divers et ambiance Fiche technique
Data sheet
Datenblatt
Ae 411 Ae 610 (Ae 6/6) Am 6/6 Am 841 Am 842 Am 843
BDe 4/4 Bem 550 Bm 4/4 Bm 6/6 Ee 3/3 Ee 3/3 II
Ee 6/6 Ee 6/6 II Ee 934 Em 3/3 Em 6/6 Em 831
RABDe 500 (ICN) RABDe 510 RABe 520 RABe 521 RABe 523 RAe 4/8
RBDe 560 RBDe 562 RBe 4/4 RBe 540 Re 4/4 I Re 420 (Re 4/4 II)
Re 421 Re 430 (Re 4/4 III) Re 450 Re 460 Re 465 Re 481
Re 482 Re 620 (Re 6/6)     Tracteurs Brünig
Désignation / Designation / BezeichnungRe 450
Numéro de série / Serial number / Serienummer 000-114
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung 15000 V 16.7 Hz ~
Ecartement / Gauge / Spurweite 1435 mm
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
Poids en service 74 tonnes
Poids adhérant 74 tonnes
Longueur hors tampon / Length over buffers / 18400 mm
Hauteur / Height / Höhe 4602 mm
Largueur / Width / Länge 2780 mm
Etat au 01.01.2005 Puissance / Power / Leistung 3000/3200 kW ??? CV/hp/PS
   
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser 1100 mm
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis 1:6.056
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge Bo'Bo'
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse --
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse --
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand 13050 mm
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand 2700 mm
Date de mise en service 1989-1997
Constructeur / Builders / Ersteller SLM/ABB
   
   
   
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) Nom de baptême Date de mise en service Date de baptême Remarques / Remarks / Bemerkungen
450 000-5 Seebach 26.06.1989 09.05.1992  
450 001-3 Schwerzenbach 04.07.1989 22.06.1991  
450 002-1 Oberwinterthur 05.07.1989 17.05.1990  
450 003-9 Zollikon 21.07.1989 19.05.1990  
450 004-7 Stettbach 04.08.1989 19.05.1990  
450 005-4 Kilchberg 22.08.1989 19.05.1990  
450 006-2 Rafz 08.09.1989 19.05.1990  
450 007-0 Fehraltorf 03.10.1989 17.06.1992  
450 008-8 Riesbach 21.11.1989 22.09.1990  
450 009-6 Hedingen 23.11.1989 17.05.1990  
450 010-4 Steinmaur 01.12.1989 01.09.1991  
450 011-2 Oberrieden 15.12.1989 19.05.1990  
450 012-0 Schwamendingen 20.12.1989 19.05.1990  
450 013-8 Niederglatt 24.01.1990 04.10.1991  
450 014-6 Männedorf 05.02.1990 12.09.1992  
450 015-3 Erlenbach ZH 26.02.1990 19.05.1990  
450 016-1 Alstetten 07.03.1990 19.05.1990  
450 017-9 Bubikon 21.03.1990 19.05.1990  
450 018-7 Hirslanden/Hottingen 22.03.1990 17.05.1990  
450 019-5 Stäfa 11.04.1990 19.05.1990  
450 020-3 Pfäffikon ZH 27.04.1990 20.05.1990  
450 021-1 Seuzach 07.05.1990 29.05.1992  
450 022-9
Richterswil 21.05.1990 20.03.1992  
450 023-7 Greifensee 22.05.1990 17.04.1993  
450 024-5 Embrach, Rorbas 25.10.1990 23.04.1993  
450 025-2 Winterthur, Seen 31.10.1990 15.05.1993  
450 026-0 Birmensdorf 30.11.1990 30.06.1993  
450 027-8 Zurich Enge 14.12.1990 26.10.1996  
450 028-6 Ürikon 20.12.1990 03.07.1993  
450 029-4 Wald 23.01.1991 11.09.1993  
450 030-2 Rümlang 21.02.1991 09.07.1993  
450 031-0 Büchs, Dällikon 14.03.1991 30.04.1993  
450 032-8 Mettmenstetten 27.03.1991 25.09.1993  
450 033-6 Thalheim, Altikon 19.04.1991 18.09.1993  
450 034-4 Oberweningen 16.05.1991 14.07.1991  
450 035-1 Schöfflisdorf 31.05.1991 14.07.1991  
450 036-9 Dietlikon 19.06.1991 26.09.1991  
450 037-7 Niederweningen 28.06.1991 01.09.1991  
450 038-5 Wollishofen 25.07.1991 24.10.1992  
450 039-3 Embrach 13.08.1991 23.04.1994  
450 040-1 Hinwil 06.09.1991 16.05.1992  
450 041-9 Buchs/Dällikon 30.09.1991 30.04.1994  
450 042-7 Hettlingen 09.10.1991 21.05.1993  
450 043-5 Rorbas 30.10.1991 23.04.1994  
450 044-3
Henggart 09.12.1991 01.07.1994  
450 045-0 Feldbach 20.12.1991 07.05.1994  
450 046-8 Zurich Affoltern 20.12.1991 05.09.1992  
450 047-6 Seegräben 17.01.1992 27.09.1994  
450 048-4 Elgg ZH 27.05.1992 20.08.1994  
450 049-2 Nänikon 25.06.1992 03.09.1994  
450 050-0 Wien 18.09.1992 30.01.1993 1  
450 051-8 Kleinandelfingen 02.10.1992 13.08.1994  
450 052-6 Lottstetten 23.10.1992 13.07.1996  
450 053-4 Witikon 30.10.1992 26.06.1993  
450 054-2 Oberglatt 20.11.1992 12.06.1993  
450 055-9 Küsnacht ZH 04.12.1992 26.08.1994  
450 056-7 Otelfingen 18.12.1992 13.06.1995  
450 057-5 Dielsdorf 15.01.1993 10.06.1995  
450 058-3 Niederhasli 29.01.1993 10.06.1995  
450 059-1 Knonau 26.02.1993 27.05.1995  
450 060-9 Glattfelden 19.03.1993 24.05.1997  
450 061-7 Mönchaldorf 02.04.1993 01.06.1996  
450 062-5
Gossau ZH 18.05.1993 01.06.1996  
450 063-3 Hombrechtikon 21.05.1993 07.09.1996  
450 064-1 City of Osaka 18.06.1993 21.06.1993  
450 065-8 Bonstetten 23.07.1993 04.07.1998  
450 066-6 Neerach 06.08.1993 22.08.1997  
450 067-4
 Urdorf 17.09.1993 11.06.1994  
450 068-2 Waltalingen 15.10.1993 15.07.1995  
450 069-0 Wiesendangen 05.111.1993 23.08.1996  
450 070-8 Winterthur Wülfingen 03.12.1993 10.05.1997  
450 071-6 Altenburg 17.12.1993 21.06.1997  
450 072-4 Rheinau 21.01.1994 21.06.1997  
450 073-2 Wettswil 04.02.1994 04.07.1996  
450 074-0
Stadel 16.03.1994 22.08.1997  
450 075-7 Ossingen 18.03.1994 14.05.1994  
450 076-5 Unterstammheim 15.04.1994 15.07.1995  
450 077-3 Oberstammheim 29.04.1994 15.07.1995  
450 078-1 Au ZH 27.05.1994 02.10.1997  
450 079-9 Jestetten 10.06.1994 21.06.1997  
450 080-7 Rüschlikon 08.07.1994 25.10.1999  
450 081-5 Weiningen 22.07.1994 26.10.1996  
450 082-3 Feuerthalen 19.08.1994 10.09.1994  
450 083-1
Trüllikon 30.09.1994 04.09.1999  
450 084-9 Neftenbach 14.10.1994 18.05.1996  
450 085-6 Rickenbach ZH 31.03.1995 07.09.1996  
450 086-4 Benken ZH 11.11.1994 27.09.1997  
450 087-2 Zell ZH 25.11.1994 08.05.1995  
450 088-0 Wangen SZ 23.12.1994 01.06.1996  
450 089-8
Bäretswil 27.01.1995 19.04.1997  
450 090-6 Turbenthal 10.02.1995 24.05.1997  
450 091-4 Dürnten 10.03.1995 24.05.1997  
450 092-2 Wila 28.04.1995 08.07.1995  
450 093-0 Wil ZH 18.05.1995 21.09.1996  
450 094-8
Hüntwangen 02.06.1995 21.09.1996  
450 095-5 Wasterkingen 21.02.1996 21.09.1996  
450 096-3
Winterthur-Veltheim 26.03.1996 01.06.1996  
450 097-1 Maur 03.04.1996 14.06.1997  
450 098-9 Grüningen 30.04.1996 06.09.1997  
450 099-7


Volketswil 24.05.1996 20.09.1997  
450 100-3 Rudolfingen 03.06.1996 30.08.1997  
450 101-1 Obfelden 26.06.1996 06.07.1997  
450 102-9 Wangen-Brüttisellen 09.07.1996 06.07.1997  
450 103-7
Marthalen 09.08.1996 27.09.1997  
450 104-5 Zurich Hard 09.09.1996 28.06.1997  
450 105-2 Herrliberg 27.09.1996 13.09.1997  
450 106-0 Winterrhur Töss 01.11.1996 15.08.1998  
450 107-8 Maschwanden 29.11.1996 27.09.1997  
450 108-6
Uetikon 29.11.1996 12.09.1998  
450 109-4 Kappel a./A. 19.12.1996 27.09.1997  
450 110-2 Hittnau 31.01.1997 19.05.2001  
450 111-0 Neuenhof 20.02.1997 14.06.1997  
450 112-8 Kollbrunn??? 19.03.1997 28.03.1998  
450 113-6 Humlikon/Adlikon 04.04.1997 28.03.1998  
450 114-4
Dänikon 30.04.1997 09.06.2001  
         
¹ Prov. in Wien 26.11.1992        
² Baptême sur 450 033-6        
         

 

Source et bibliographie
Bulletin des CFF 12/1974 Tiré à part Etape importante pour la traction 224 locomotives unifiées Re 4/4 II et III de Paul Winter
Dessin technique SBB GS VII 74 100000 de Secrétariat général des CFF
Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire
SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF

Revue Brown Boveri 10/1970 Tiré à part La Locomotive de grande puissance Re 4/4 II des Chemins de fer fédéraux suisses
Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby
Universallok Re 4/4 II+III Ronald Gohl, Dominik Madörin
Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz
Pour écrire au Portail Ferroviaire Suisse ou pour laisser vos commentaires
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:47:30 +0200 © www.rail.li  www.railsuisse.ch  www.railconsulting.ch