| 
 | |||||
| 
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen  | 
Matériel historique Historical materiel Historiches Material  | 
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen  | 
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt  | 
| Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 | 
| BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II | 
| Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 | 
| RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 | 
| RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) | 
| Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 | 
| Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig | ||
![]()  | 
Désignation / Designation / Bezeichnung | Ee 3/3 | ||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 16431-16440 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |||
| Poids en service | 45 tonnes | |||
| Poids adhérant | 45 tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 9510 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | 4540 mm | |||
| Largueur / Width / Länge | ||||
| Etat au 01.01.2005 16331-16350 16351-16376 16381-16414 16421-16430 16431-16440 16441-16460  | 
Puissance / Power / Leistung | 508 kW 690 CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1040 mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:6.200 | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | C | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 4050 mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
| Date de mise en service | 1961-1962 | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/BBC | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen | 
| 16431 | 1961 | |||
| 16432 | 1961 | |||
| 16433 | 1961 | |||
| 16434 | 1961 | |||
| 16435 | 1961 | |||
| 16436 | 1961 | |||
| 16437 | 1962 | |||
16438
![]()  | 
1962 | |||
| 16439 | 1962 | |||
| 16440 | 1962 | |||
| Suivant | ||||
| 
 Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire Locomotives et automotrices Locomotive de 6000 ch, type Ae 6/6 Chemins de fer fédéraux de SLM Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, BBC Société Anonyme Brown, Boveri et Cie, Ateliers de Constructions Oerlikon Locomotive série Ae 6/6 de 6000 ch de Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, Société Anonyme Brown, Boveri et Cie Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Schweizer Eisenbahn-Revue 12/2003 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz  | 
| 
 | 
| Cette page a été mise à jour le 30 juillet 2007 11:01:00 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |